|
| 금주산지동향 | 경남진주지역의 출하물량은 전주대비 소폭의 증가세를 보였습니다 |
|---|
| 시장동향 | 구정 명절전 중.소마트 및 대형마트의 물량확보 등으로 인해 시장내 메기는 활발했던 상황이었으나, 특품가 40,000대 중반시세가 지속적으로 이어지면서 소매상황은 원활하지 않았으며, 마트의 저가 행사와 더불어 중,상품의 시세 역시 상대적으로 오름시세가 형성되었습니다 |
|---|
| 금주경매시세 | 인큐애호박 8kg 특품기준: 39,000~44,000-49,000원대로 출하물량은 소폭증가, 시세는 강보합세권으로 형성후, 주중후반이후 약보합세권으로 형성되었습니다. |
|---|
| 내주 산지전망 | 명절 전 산지내 출하물량은 전주대비 비슷하거나 소폭의 증가세를 보일 것으로 보여집니다 |
|---|
| 내주경매 시세전망 | 고단가 형성이 지속적으로 이어지는 상황에서 주중 후반부터 중도매인의 외부 등의 물량확보가 되는 상황이 이어졌고, 그로인해 시세의 오름세가 약보합세로 형성이 되는 상황이 이어졌고, 내주 시장내 출하물량의 증감에 따른 시세의 약세형성이 이어질 수 있을 것으로 전망됩니다 |
|---|
| 경매사 제공정보 | 출하해 주셔서 감사의 말씀을 드리며, 출하해 주시는 상품마다 항상 최선을 다하여 판매하도록 하겠습니다. 2025년 을사년 한해 새해복많으받으시고, 항상 건강하시길 기원하겠습니다. 감사합니다. |
|---|
고, |
|---|