한국청과는 신선함을 담은 즐거운 먹거리로
안전하고 풍요로운 식문화를 만들어 갑니다.

주간시세동향

번호작성자제목작성일조회수
24984임정한2025년 06월 2주차 [양파] 시황2025/06/1419
24983김희석2025년 06월 2주차 [참외] 시황2025/06/136
24982김동우2025년 06월 2주차 [상추,알배기,쑥갓] 시황2025/06/135
24981김재민2025년 06월 2주차 [단엽채류] 시황2025/06/133
24980최영헌2025년 06월 2주차 [당근] 시황2025/06/135
24979박종영2025년 06월 2주차 [고구마] 시황2025/06/136
24978이종선2025년 06월 2주차 [쪽파] 시황2025/06/136
24977이성극2025년 06월 2주차 [부추] 시황2025/06/138
24976송하훈2025년 06월 2주차 [미나리] 시황2025/06/137
24975한동건2025년 06월 2주차 [대파] 시황2025/06/1312
12345678910...