한국청과는 신선함을 담은 즐거운 먹거리로
안전하고 풍요로운 식문화를 만들어 갑니다.

주간시세동향

번호작성자제목작성일조회수
25040이용호2025년 07월 3주차 [감자] 시황2025/07/2013
25038김재민2025년 07월 3주차 [단엽채류] 시황2025/07/207
25037이성극2025년 07월 3주차 [부추] 시황2025/07/209
25036이영진2025년 07월 3주차 [깻잎] 시황2025/07/1924
25035임정한2025년 07월 3주차 [양파] 시황2025/07/1929
25034이종선2025년 07월 3주차 [쪽파] 시황2025/07/1826
25033송하훈2025년 07월 3주차 [미나리] 시황2025/07/1813
25032한동건2025년 07월 3주차 [대파] 시황2025/07/1823
25031한동건2025년 07월 3주차 [옥수수] 시황2025/07/1831
25030김희석2025년 07월 2주차 [참외] 시황2025/07/1339
12345678910...