한국청과는 신선함을 담은 즐거운 먹거리로
안전하고 풍요로운 식문화를 만들어 갑니다.

주간시세동향

번호작성자제목작성일조회수
25306한동건2026년 01월 3주차 [대파] 시황2026/01/1511
25305송하훈2026년 01월 3주차 [미나리] 시황2026/01/1511
25304황경신2026년 01월 2주차 [감] 시황2026/01/1131
25303황경신2026년 01월 2주차 [딸기] 시황2026/01/1134
25302이성극2026년 01월 2주차 [부추] 시황2026/01/1136
25301이영진2026년 01월 2주차 [깻잎] 시황2026/01/1032
25300김형철2026년 01월 2주차 [감귤] 시황2026/01/1032
25299임정한2026년 01월 2주차 [양파] 시황2026/01/1055
25298김희석2026년 01월 2주차 [사과] 시황2026/01/0927
25297김재민2026년 01월 2주차 [단엽채류] 시황2026/01/0922
12345678910...