한국청과는 신선함을 담은 즐거운 먹거리로
안전하고 풍요로운 식문화를 만들어 갑니다.

주간시세동향

번호작성자제목작성일조회수
24780김태옥2025년 02월 3주차 [배] 시황2025/02/167
24779김태옥2025년 02월 3주차 [토마토] 시황2025/02/163
24778김희석2025년 02월 3주차 [참외] 시황2025/02/158
24777임정한2025년 02월 3주차 [양파] 시황2025/02/1516
24776정용찬2025년 02월 3주차 [버섯] 시황2025/02/149
24775민덕기2025년 02월 3주차 [양채류] 시황2025/02/149
24774김은수2025년 02월 3주차 [깻잎] 시황2025/02/1411
24773김동우2025년 02월 3주차 [상추,알배기,쑥갓] 시황2025/02/146
24772장재균2025년 02월 3주차 [고추.피망.파프리카] 시황2025/02/1410
24771김재민2025년 02월 3주차 [단엽채류] 시황2025/02/148
12345678910...