한국청과는 신선함을 담은 즐거운 먹거리로
안전하고 풍요로운 식문화를 만들어 갑니다.

주간시세동향

번호작성자제목작성일조회수
25134김희석2025년 09월 2주차 [사과] 시황2025/09/1427
25133김재민2025년 09월 2주차 [단엽채류] 시황2025/09/1425
25132임정한2025년 09월 2주차 [양파] 시황2025/09/1353
25131손병철2025년 09월 2주차 [애호박] 시황2025/09/1224
25130이종선2025년 09월 2주차 [쪽파] 시황2025/09/1218
25129송하훈2025년 09월 2주차 [미나리] 시황2025/09/1219
25128이성극2025년 09월 2주차 [부추] 시황2025/09/1220
25127한동건2025년 09월 2주차 [대파] 시황2025/09/1235
25126김희석2025년 09월 1주차 [사과] 시황2025/09/0845
25125이종선2025년 09월 1주차 [쪽파] 시황2025/09/0737
12345678910...