한국청과는 신선함을 담은 즐거운 먹거리로
안전하고 풍요로운 식문화를 만들어 갑니다.

주간시세동향

번호작성자제목작성일조회수
25015이영진2025년 07월 1주차 [깻잎] 시황2025/07/065
25014임정한2025년 07월 1주차 [양파] 시황2025/07/0520
25013김재민2025년 07월 1주차 [단엽채류] 시황2025/07/0412
25012한동건2025년 07월 1주차 [옥수수] 시황2025/07/0415
25011한동건2025년 07월 1주차 [대파] 시황2025/07/0416
25010김동우2025년 07월 1주차 [상추,알배기,쑥갓] 시황2025/07/047
25009최영헌2025년 07월 1주차 [당근] 시황2025/07/0411
25008이종선2025년 07월 1주차 [쪽파] 시황2025/07/0412
25007송하훈2025년 07월 1주차 [미나리] 시황2025/07/046
25006이성극2025년 07월 1주차 [부추] 시황2025/07/047
12345678910...