한국청과는 신선함을 담은 즐거운 먹거리로
안전하고 풍요로운 식문화를 만들어 갑니다.

주간시세동향

번호작성자제목작성일조회수
24908김태옥2025년 04월 4주차 [배] 시황2025/04/2732
24907김태옥2025년 04월 4주차 [토마토] 시황2025/04/2733
24905이영진2025년 04월 4주차 [깻잎] 시황2025/04/2629
24903임정한2025년 04월 4주차 [양파] 시황2025/04/2666
24902장재균2025년 04월 4주차 [고추.피망.파프리카] 시황2025/04/2525
24901김동우2025년 04월 4주차 [상추,알배기,쑥갓] 시황2025/04/2521
24900한동건2025년 04월 4주차 [대파] 시황2025/04/2529
24899김재민2025년 04월 4주차 [단엽채류] 시황2025/04/2518
24898손병철2025년 04월 4주차 [애호박] 시황2025/04/2520
24897이종선2025년 04월 4주차 [쪽파] 시황2025/04/2521
12345678910...