한국청과는 신선함을 담은 즐거운 먹거리로
안전하고 풍요로운 식문화를 만들어 갑니다.

주간시세동향

번호작성자제목작성일조회수
25234김준현2025년 11월 4주차 [토마토] 시황2025/11/249
25233황경신2025년 11월 4주차 [딸기] 시황2025/11/248
25232황경신2025년 11월 4주차 [감] 시황2025/11/248
25231한동건2025년 11월 4주차 [대파] 시황2025/11/2313
25230김희석2025년 11월 4주차 [사과] 시황2025/11/2217
25229김형철2025년 11월 4주차 [감귤] 시황2025/11/2212
25228임정한2025년 11월 4주차 [양파] 시황2025/11/2239
25227김재민2025년 11월 4주차 [단엽채류] 시황2025/11/2218
25226이용호2025년 11월 4주차 [감자] 시황2025/11/2117
25225손병철2025년 11월 4주차 [애호박] 시황2025/11/2124
12345678910...