한국청과는 신선함을 담은 즐거운 먹거리로
안전하고 풍요로운 식문화를 만들어 갑니다.

주간시세동향

번호작성자제목작성일조회수
25253김형철2025년 12월 1주차 [감귤] 시황2025/12/060
25252임정한2025년 12월 1주차 [양파] 시황2025/12/062
25251이종선2025년 12월 1주차 [쪽파] 시황2025/12/053
25250김희석2025년 12월 1주차 [사과] 시황2025/12/054
25249김재민2025년 12월 1주차 [단엽채류] 시황2025/12/053
25248한동건2025년 12월 1주차 [대파] 시황2025/12/059
25247송하훈2025년 12월 1주차 [미나리] 시황2025/12/055
25246이성극2025년 12월 1주차 [부추] 시황2025/12/058
25245김준현2025년 11월 5주차 [토마토] 시황2025/12/0145
25244황경신2025년 11월 5주차 [감] 시황2025/11/2928
12345678910...