한국청과는 신선함을 담은 즐거운 먹거리로
안전하고 풍요로운 식문화를 만들어 갑니다.

주간시세동향

번호작성자제목작성일조회수
25283임정한2025년 12월 4주차 [양파] 시황2025/12/2719
25282김희석2025년 12월 4주차 [사과] 시황2025/12/266
25281황경신2025년 12월 4주차 [감] 시황2025/12/266
25280황경신2025년 12월 4주차 [딸기] 시황2025/12/265
25279김재민2025년 12월 4주차 [단엽채류] 시황2025/12/269
25278이종선2025년 12월 4주차 [쪽파] 시황2025/12/266
25277이성극2025년 12월 4주차 [부추] 시황2025/12/267
25276한동건2025년 12월 4주차 [대파] 시황2025/12/269
25275김형철2025년 12월 4주차 [감귤] 시황2025/12/2611
25274송하훈2025년 12월 4주차 [미나리] 시황2025/12/2511
12345678910...