한국청과는 신선함을 담은 즐거운 먹거리로
안전하고 풍요로운 식문화를 만들어 갑니다.

주간시세동향

번호작성자제목작성일조회수
25215김희석2025년 11월 3주차 [사과] 시황2025/11/151
25214김재민2025년 11월 3주차 [단엽채류] 시황2025/11/142
25213이종선2025년 11월 3주차 [쪽파] 시황2025/11/145
25212한동건2025년 11월 3주차 [대파] 시황2025/11/146
25211이성극2025년 11월 3주차 [부추] 시황2025/11/144
25210송하훈2025년 11월 3주차 [미나리] 시황2025/11/144
25209김형철2025년 11월 2주차 [감귤] 시황2025/11/1038
25208황경신2025년 11월 2주차 [딸기] 시황2025/11/0934
25207황경신2025년 11월 2주차 [감] 시황2025/11/0939
25206김재민2025년 11월 2주차 [단엽채류] 시황2025/11/0940
12345678910...