한국청과는 신선함을 담은 즐거운 먹거리로
안전하고 풍요로운 식문화를 만들어 갑니다.

주간시세동향

번호작성자제목작성일조회수
25513황경신2026년 06월 3주차 [복숭아] 시황2026/06/210
25512이성극2026년 06월 3주차 [부추] 시황2026/06/210
25511김형철2026년 06월 3주차 [수박] 시황2026/06/2014
25510박상무2026년 06월 3주차 [배] 시황2026/06/209
25509임정한2026년 06월 3주차 [양파] 시황2026/06/2030
25508김희석2026년 06월 3주차 [참외] 시황2026/06/1914
25507김재민2026년 06월 3주차 [단엽채류] 시황2026/06/1910
25506이종선2026년 06월 3주차 [쪽파] 시황2026/06/1911
25505송하훈2026년 06월 3주차 [미나리] 시황2026/06/1911
25504한동건2026년 06월 3주차 [옥수수] 시황2026/06/1914
12345678910...