한국청과는 신선함을 담은 즐거운 먹거리로
안전하고 풍요로운 식문화를 만들어 갑니다.

주간시세동향

번호작성자제목작성일조회수
25185김희석2025년 10월 4주차 [사과] 시황2025/10/251
25184손병철2025년 10월 4주차 [애호박] 시황2025/10/247
25182최영헌2025년 10월 4주차 [당근] 시황2025/10/247
25181한동건2025년 10월 4주차 [대파] 시황2025/10/246
25180송하훈2025년 10월 4주차 [미나리] 시황2025/10/243
25179김준현2025년 10월 3주차 [토마토] 시황2025/10/2036
25178황경신2025년 10월 3주차 [단감] 시황2025/10/1842
25177임정한2025년 10월 3주차 [양파] 시황2025/10/1875
25176이영진2025년 10월 3주차 [깻잎] 시황2025/10/1840
25175김희석2025년 10월 3주차 [t사과] 시황2025/10/1727
12345678910...