한국청과는 신선함을 담은 즐거운 먹거리로
안전하고 풍요로운 식문화를 만들어 갑니다.

주간시세동향

번호작성자제목작성일조회수
25535김형철2026년 07월 1주차 [수박] 시황2026/07/041
25534박상무2026년 07월 1주차 [자두] 시황2026/07/043
25533임정한2026년 07월 1주차 [양파] 시황2026/07/049
25532김희석2026년 07월 1주차 [참외] 시황2026/07/036
25531김재민2026년 07월 1주차 [단엽채류] 시황2026/07/035
25530이종선2026년 07월 1주차 [쪽파] 시황2026/07/037
25529송하훈2026년 07월 1주차 [미나리] 시황2026/07/037
25528이성극2026년 07월 1주차 [부추] 시황2026/07/036
25527한동건2026년 07월 1주차 [옥수수] 시황2026/07/035
25526한동건2026년 07월 1주차 [대파] 시황2026/07/032
12345678910...