한국청과는 신선함을 담은 즐거운 먹거리로
안전하고 풍요로운 식문화를 만들어 갑니다.

주간시세동향

번호작성자제목작성일조회수
25304황경신2026년 01월 2주차 [감] 시황2026/01/1117
25303황경신2026년 01월 2주차 [딸기] 시황2026/01/1119
25302이성극2026년 01월 2주차 [부추] 시황2026/01/1116
25301이영진2026년 01월 2주차 [깻잎] 시황2026/01/1019
25300김형철2026년 01월 2주차 [감귤] 시황2026/01/1019
25299임정한2026년 01월 2주차 [양파] 시황2026/01/1040
25298김희석2026년 01월 2주차 [사과] 시황2026/01/0921
25297김재민2026년 01월 2주차 [단엽채류] 시황2026/01/0914
25296이종선2026년 01월 2주차 [쪽파] 시황2026/01/0919
25295한동건2026년 01월 2주차 [대파] 시황2026/01/0921
12345678910...