한국청과는 신선함을 담은 즐거운 먹거리로
안전하고 풍요로운 식문화를 만들어 갑니다.

시세소개

HOME시세소개주간시세동향

제목작성일
2025년 11월 5주차 [토마토] 시황2025/12/01
2025년 11월 5주차 [감] 시황2025/11/29
2025년 11월 5주차 [딸기] 시황2025/11/29
2025년 11월 5주차 [감귤] 시황2025/11/29
2025년 11월 5주차 [양파] 시황2025/11/29
2025년 11월 5주차 [사과] 시황2025/11/28
2025년 11월 5주차 [단엽채류] 시황2025/11/28
2025년 11월 5주차 [애호박] 시황2025/11/28
2025년 11월 5주차 [쪽파] 시황2025/11/28
2025년 11월 5주차 [부추] 시황2025/11/28
1234...