한국청과는 신선함을 담은 즐거운 먹거리로
안전하고 풍요로운 식문화를 만들어 갑니다.

시세소개

HOME시세소개주간시세동향

제목작성일
2026년 01월 3주차 [깻잎] 시황2026/01/17
2026년 01월 3주차 [토마토] 시황2026/01/17
2026년 01월 3주차 [감귤] 시황2026/01/17
2026년 01월 3주차 [사과] 시황2026/01/17
2026년 01월 3주차 [양파] 시황2026/01/17
2026년 01월 3주차 [당근] 시황2026/01/16
2026년 01월 3주차 [단엽채류] 시황2026/01/16
2026년 01월 3주차 [쪽파] 시황2026/01/16
2026년 01월 3주차 [부추] 시황2026/01/16
2026년 01월 3주차 [대파] 시황2026/01/15
1234...