한국청과는 신선함을 담은 즐거운 먹거리로
안전하고 풍요로운 식문화를 만들어 갑니다.

시세소개

HOME시세소개주간시세동향

제목작성일
2025년 10월 2주차 [양채류] 시황2025/10/14
2025년 10월 2주차 [고구마] 시황2025/10/12
2025년 10월 2주차 [버섯] 시황2025/10/12
2025년 10월 2주차 [양파] 시황2025/10/11
2025년 10월 2주차 [사과] 시황2025/10/11
2025년 10월 2주차 [단엽채류] 시황2025/10/10
2025년 10월 2주차 [쪽파] 시황2025/10/10
2025년 10월 2주차 [애호박] 시황2025/10/10
2025년 10월 2주차 [고추.피망.파프리카] 시황2025/10/10
2025년 10월 2주차 [미나리] 시황2025/10/10
1234...