한국청과는 신선함을 담은 즐거운 먹거리로
안전하고 풍요로운 식문화를 만들어 갑니다.

시세소개

HOME시세소개주간시세동향

제목작성일
2025년 08월 4주차 [버섯] 시황2025/08/18
2025년 08월 3주차 [부추] 시황2025/08/17
2025년 08월 3주차 [깻잎] 시황2025/08/16
2025년 08월 3주차 [양파] 시황2025/08/16
2025년 08월 3주차 [단엽채류] 시황2025/08/15
2025년 08월 3주차 [애호박] 시황2025/08/15
2025년 08월 3주차 [고구마] 시황2025/08/15
2025년 08월 3주차 [쪽파] 시황2025/08/15
2025년 08월 3주차 [옥수수] 시황2025/08/15
2025년 08월 3주차 [미나리] 시황2025/08/15
1234...